Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 1595 | 1163 | 853 | 441 | 1171 | 113452 | 3087 | 5972 | 8144 | 11165 |
Nov 2019 | 2066 | 1443 | 1130 | 533 | 3423 | 835061 | 16011 | 33906 | 43302 | 61997 |
Oct 2019 | 2242 | 1566 | 1242 | 523 | 4207 | 867430 | 16232 | 38528 | 48558 | 69521 |
Sep 2019 | 2237 | 1460 | 1318 | 611 | 5426 | 1296886 | 18341 | 39564 | 43804 | 67112 |
Aug 2019 | 1901 | 1206 | 1089 | 529 | 4368 | 826651 | 16411 | 33770 | 37416 | 58941 |
Jul 2019 | 2104 | 1388 | 1347 | 580 | 4666 | 1955261 | 18004 | 41770 | 43058 | 65241 |
Jun 2019 | 2771 | 2003 | 1717 | 780 | 6353 | 1991387 | 23418 | 51535 | 60107 | 83132 |
May 2019 | 2218 | 1217 | 1217 | 622 | 5202 | 1326366 | 19287 | 37749 | 37751 | 68760 |
Apr 2019 | 2095 | 1036 | 1065 | 484 | 4830 | 887615 | 14532 | 31974 | 31082 | 62877 |
Mar 2019 | 1249 | 868 | 819 | 239 | 3262 | 956181 | 7427 | 25414 | 26931 | 38747 |
Feb 2019 | 1996 | 1206 | 1152 | 461 | 4976 | 971687 | 12929 | 32262 | 33787 | 55900 |
Jan 2019 | 1416 | 686 | 758 | 375 | 3968 | 839876 | 11654 | 23507 | 21289 | 43907 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1495 | 879 | 935 | 484 | 5278 | 964359 | 15005 | 28990 | 27272 | 46351 |
Nov 2018 | 2410 | 1675 | 1635 | 674 | 4591 | 1363393 | 20233 | 49056 | 50268 | 72328 |
Oct 2018 | 2194 | 1501 | 1356 | 570 | 4951 | 1718251 | 17694 | 42053 | 46549 | 68031 |
Sep 2018 | 1989 | 1189 | 1103 | 534 | 4770 | 1405163 | 16020 | 33113 | 35691 | 59691 |
Aug 2018 | 1692 | 1076 | 1033 | 416 | 3253 | 903086 | 12921 | 32037 | 33373 | 52457 |
Jul 2018 | 1499 | 933 | 856 | 301 | 2888 | 881911 | 9347 | 26564 | 28927 | 46494 |
Jun 2018 | 1481 | 853 | 842 | 249 | 4279 | 446928 | 7474 | 25285 | 25611 | 44436 |
May 2018 | 1220 | 722 | 655 | 189 | 2665 | 409640 | 5884 | 20309 | 22383 | 37843 |
Apr 2018 | 1512 | 966 | 743 | 147 | 1799 | 563898 | 4428 | 22307 | 28983 | 45387 |
Mar 2018 | 613 | 0 | 364 | 122 | 1450 | 64754 | 3806 | 11314 | 1 | 19010 |
Feb 2018 | 432 | 0 | 236 | 96 | 1171 | 41007 | 2702 | 6610 | 9 | 12121 |
Jan 2018 | 421 | 0 | 279 | 84 | 1373 | 43883 | 2625 | 8657 | 8 | 13070 |
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 514 | 0 | 366 | 118 | 1383 | 54327 | 3662 | 11365 | 3 | 15943 |
Nov 2017 | 622 | 0 | 452 | 137 | 1395 | 59290 | 4135 | 13565 | 3 | 18679 |
Oct 2017 | 649 | 0 | 433 | 132 | 1814 | 62600 | 4100 | 13441 | 1 | 20125 |
Sep 2017 | 654 | 0 | 440 | 119 | 1772 | 64613 | 3579 | 13209 | 1 | 19627 |
Aug 2017 | 501 | 334 | 362 | 83 | 1394 | 264746 | 2576 | 11250 | 10356 | 15548 |
Jul 2017 | 1193 | 888 | 825 | 246 | 2531 | 1003144 | 7646 | 25605 | 27538 | 37009 |
Jun 2017 | 1376 | 1005 | 853 | 258 | 2611 | 901200 | 7766 | 25613 | 30150 | 41294 |
May 2017 | 1949 | 1636 | 1446 | 266 | 2432 | 1214033 | 8265 | 44828 | 50738 | 60444 |
Apr 2017 | 1505 | 1137 | 1094 | 271 | 2462 | 719135 | 8152 | 32827 | 34138 | 45172 |
Mar 2017 | 1179 | 948 | 868 | 273 | 2867 | 643598 | 8470 | 26934 | 29402 | 36561 |
Feb 2017 | 1378 | 1136 | 1112 | 259 | 2492 | 739392 | 7275 | 31161 | 31824 | 38596 |
Jan 2017 | 1640 | 1447 | 1264 | 230 | 2127 | 1144707 | 7155 | 39210 | 44875 | 50866 |
Totals | 28544911 | 368253 | 991254 | 993333 | 1604383 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |